Tabla Comparativa
Essential |
Profesional |
Líder |
|
Multiempresa | |||
Trabajo en Red. (Requiere puestos adicionales) | |||
Conexión con Tablets y PDAs. (Módulo opcional) | |||
Multiterminal | |||
Artículos combinados | |||
Actualizador de tarifas y precios masivos | |||
Artículos compuestos, escandallo | |||
Redimensión de ventanas | |||
Traducción a otros idiomas | |||
Conexión con balanzas | |||
Conexión con visores | |||
Elaboración de menús | |||
Copias de Seguridad (Backup) | |||
Salones Gráficos y Mesas | limitado a 1 salón | ||
Artículos automáticos en mesa según número de comensales | |||
Impresión de Comprobante | |||
Impresión de Factura Simplificada | |||
Personalización de Terminales | limitado a 1 terminal | ||
Control de Stock y Almacén | |||
Multialmacén | |||
Gestión de permisos de usuarios y contraseñas | |||
Modificación y Personalización de Informes y Listados | |||
Creación de nuevos Informes | |||
Gestión de compras y proveedores | |||
Gestión de clientes, reservas y fidelización | solo clientes | ||
Enlace con videovigilancia. Módulo opcional | |||
Encargos de TPV | |||
Creación de Albaranes de TPV | |||
Envío automático de Cierres por mail o SMS | |||
Exportación de informes y listados (PDF, Excel, Word, JPG y HTML) | |||
Envío de comandas de cocina | |||
Traspaso a Contabilidad | |||
Histórico de líneas eliminadas | |||
Asignación de Tarifas por Salón | |||
Cambio de tarifa automática por horario | |||
Ordenación visual de artículos y familias en TPV | |||
Envío masivo de mail y SMS | |||
Gestión de Lotes y Trazabilidad | |||
Series de Facturación | |||
También puede contactar en los siguientes números de teléfono: